Статистика обращений. Бесплатная юридическая консультация.
С 2007 года компания Скорая юридическая помощь активно решает проблемы граждан в различных областях права. Оказывая юридическую помощь, наша компания так же предоставляет такую услугу, как бесплатная юридическая консультация.
К нам ежедневно обращаются люди с разного рода вопросами. За последние пол года мы проконсультировали около 5000 человек.Стоит отметить, что консультация ни к чему Вас не обязывает, но позволяет узнать у опытного юриста пути решения Вашей проблемы.
Доверяя свою проблему профессионалам, Вы становитесь на шаг ближе к ее решению. Ниже, мы предоставляем статистику обращений в Скорую юридическую помощь.
Кол-во обращений за 6 месяцев (01.05.2017 - 30.10.2017) чел. | |
Вопросы социального обеспечения (выплаты, льготы, и тд.) | 870 |
- вопросы предоставления льгот разным категориям граждан (в.ч. отмена льгот и единовременных выплат работающим и неработающим пенсионерам в Самарской области в 2017 г. – 350 чел.) |
462 |
- отказ в проведении выплат органами социального обеспечения разным категориям граждан | 105 |
- не предоставление жилья гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении жилых помещений | 56 |
- вопросы связанные с использованием материнского капитала | 75 |
- вопросы пенсионных обеспечения (обжалование решений Пенсионного фонда о сумме начисленной пенсии гражданам) | 172 |
ЖКХ | 941 |
-вопросы по капитальному ремонту (законность начислений, суммы начислений) | 556 |
-непрозрачность при составлении квитанций | 142 |
-двойное начисление и законность действий ТСЖ и ЖСК | 125 |
- неисполнение принятых решений на общих собраниях жильцов | 76 |
- неудовлетворительное состояние многоквартирных домов (темп. в помещениях, перебои с электрснаб., водоснаб.) | 42 |
Действие-бездействие государственных муниципальных органов | 170 |
-бездействие федеральной службы судебных приставов | 58 |
-бездействие департамента управления имуществом (отказы при обращении граждан с жалобами и заявлениями) | 32 |
- бездействие жилищной инспекции (отказы при обращении граждан с жалобами и заявлениями) | 25 |
-бездействие органов социальной защиты (отказ в предоставлении льгот, в проведении выплат) | 25 |
-бездействие Министерства строительства по вопр. внесения в реестр обманутых дольщиков | 20 |
- прочее | 10 |
Защита прав потребителей | 520 |
- возврат некачественного товара | 310 |
- оказание некачественных услуг | 210 |
Трудовые споры | 245 |
- невыплата зарплаты | 99 |
- незаконное увольнение | 79 |
- сокращение штата сотрудников | 52 |
- оспаривание записи в трудовой | 15 |
Семейные споры | 421 |
- взыскание алиментов | 98 |
- определение места жительства ребенка | 29 |
- установление порядка общения с ребенком | 80 |
- расторжение брака в судебном порядке | 121 |
-раздел имущества супругов | 93 |
Наследственные споры | 324 |
Земельные споры | 198 |
Кредитные споры | 261 |
Жилищные споры | 360 |
Медицинские споры | 180 |
Банкротство физических лиц | 250 |
Экономические споры | 157 |
Прочее | 103 |
Итого | 5000 |
← назад